
Ride Java Seat
Sikker og stabil støtte af områder med lav risiko til områder med høj risiko for tryksår (off-loading)
Reducerer ophobning af varme og fugt. Meget høj siddestabilitet.
Også for brugere med mellemhøj til høj hudrisiko.
Størrelser fra 350 mm til 500 mm
Items to Order
Mangler du en bestemt størrelse, så henvend dig til Nettis kundeservice, som gerne er behjælpelige med at se om størrelsen kan laves som special løsning.
Maks. brugervægt 160 kg.
Pos. | Beskrivelse | Materiale | Sædebredde | Dybde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 360 mm | 360 mm | Styk | JC-1414 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 360 mm | 410 mm | Styk | JC-1416 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 380 mm | Styk | JC-1515 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 430 mm | Styk | JC-1517 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 410 mm | Styk | JC-1616 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 460 mm | Styk | JC-1618 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 510 mm | Styk | JC-1620 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 430 mm | 430 mm | Styk | JC-1717 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 410 mm | Styk | JC-1816 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 460 mm | Styk | JC-1818 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 510 mm | Styk | JC-1820 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 410 mm | Styk | JC-2016 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 460 mm | Styk | JC-2018 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 510 mm | Styk | JC-2020 |
|
Pos. | Beskrivelse | Materiale | Sædebredde | Dybde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 360 mm | 360 mm | Styk | JCE-1414 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 360 mm | 410 mm | Styk | JCE-1416 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 380 mm | Styk | JCE-1515 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 430 mm | Styk | JCE-1517 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 410 mm | Styk | JCE-1616 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 460 mm | Styk | JCE-1618 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 510 mm | Styk | JCE-1620 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 430 mm | 430 mm | Styk | JCE-1717 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 410 mm | Styk | JCE-1816 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 460 mm | Styk | JCE-1818 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 510 mm | Styk | JCE-1820 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 410 mm | Styk | JCE-2016 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 460 mm | Styk | JCE-2018 |
|
|
Java Seat Bezug | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 510 mm | Styk | JCE-2020 |
|
Pos. | Beskrivelse | Bredde | Højde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Klettstreifen für Montage von Ride Java/Forward Kissen | - | - | Styk | 89923 |
|
2 |
Ride CAM Keilsatz | - | - | Styk | JC-WK |
|
3 |
Sitzflächenkeil | 360 mm | 30 mm | Styk | OW-1414 |
|
3 |
Sitzflächenkeil | 380 mm | 30 mm | Styk | OW-1616 |
|
3 |
Sitzflächenkeil | 430 mm | 30 mm | Styk | OW-1816 |
|
3 |
Sitzflächenkeil | 480 mm | 30 mm | Styk | OW-2016 |
|
4 |
Laterale Oberschenkel Stützkeil | - | - | Styk | JC-LTS |
|
5 |
Mediale Oberschenkel Stützkeil | - | - | Styk | JC-MTS |
|
6 |
Schaumstoff-Einsätze | - | - | Styk | JC-WI |
|
2-5 |
Java Seat Zubehörpaket | - | - | Styk | JC-TK |
|
Da Dr. Crame (Department of Rehabilitation Sciences, University of Hartford, Connecticut) udførte et studie af digital trykmåling, målte han også siddestabilitet og kunne se en forbedret siddestabilitet hos de brugere, der sad på en Java pude. Dette fremgik af den markant øgede funktionelle rækkevidde både til højre og venstre side.
En ventilerende basis design, topskum med kontur og et åndbart spacer betræk (se til højre) fungerer godt sammen for at hjælpe med at holde huden kølig og tør.
For bedst mulig styring af tryk, varme og fugtighed, anbefaler Ride Design brug af Jave puden uden indsatserne i det midterste hul.
Ride CAM kilerne tilpasser puden, så ischias er fri. Indsæt så mange kiler som nødvendig og skær dem derefter af, så de flugter med pudens base.
CAM kilerne kan også bruges assymetrisk for at udligne et skævt bækken. Eller brug CAM kilerne symmetrisk for at fremme en mere oprejst stilling og mindske trykket på ischias.
Støtte til de lavere ekstremiteter
Valgfrit medialt og lateralt tlbehør til lårstøtte kan udskiftes. Brug dem mellem benene til at forstærke den midterste lår kontur eller på siden af benene for at skabe en lateral lårstøtte. Bare konfigurer tilbehøret for at opnå den ønskede justering af de lavere ekstremiteter og skær dem derefter til, så de flugter med puden.
Bløde, åndbare indsatser (ekstraudstyr) kan bruges til at justere Java puden til ischial belastning og forbedret komfort.
Fungerer godt både til børn der vokser, til støtte for mennesker med komplikationer efter f.eks. slagtilfælde eller hjerneskade eller til ældre.
Hudindikatorer
- Moderat til svær hudrisiko
- Mild til svær muskelatrofi
- Normal til manglende følelse
- Inkontinensbeskyttelse
Posturale indikatorer
- Nem udligning af bækkenposition eller der kan opnås en forholdsvis lige siddestilling ved hjælp af tilbehøret til puden.
- Mild til moderat posterior til anterior bækkenhældning
- Stærk tendens til at glide frem på puden
To nylige forskningsstudier på universitetsniveau giver overbevisende beviser til støtte for Ride Designs filosofi om 'off-loading'.
Sikker og stabil støtte af områder med lav risiko og lindring af områder med høj risiko:
a. Sædeknoglerne
b. Trochanter
c. Halebenet/Korsbenet
d. Mellemkødet (lysken)
Highlights
Does it fit my Netti?
If you do not know, which Netti you have, please check the serial number.
You will find the serial no. on a label at the lower cross bar. It writes xxx-xxxxxx.
The first 3 digits of the serial number will help you determine which Netti wheelchair you have.
Please check our FAQ for a list of all serialnumbers and Netti model.